Asociații ”Biroul de Credit” S.R.L.

Nr. d/o Denumirea asociatului (în ordine alfabetică) Cod fiscal Cota în capitalul social
1 "Banca Comercială Română Chişinău" S.A. 1003600021533 9,1175%
2 B.C. "Comerţbank" S.A. 1002600004063 0,8951%
3 B.C. "Energbank" S.A. 1003600008150 4,4753%
4 B.C. "Eurocreditbank" S.A. 1002600020056 0,4610%
5 "Fincombank" S.A. 1002600005347 9,1175%
6 B.C. "Moldindconbank" S.A. 1002600028096 12,1566%
7 B.C. "MAIB" S.A. 1002600003778 18,2349%
8 OTP Bank S.A 1002600006089 9,1175%
9 B.C. "ProCredit Bank" S.A. 1007600059183 9,1175%
10 Î.C.S. O.C.N.  "Total Leasing & Finance" S.A. 1006600037755 9,1175%
11 B.C. "Victoriabank" S.A. 1002600001338 18,1898%